建築条件付可能! 横堤2丁目売土地☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見区横堤2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 61.46㎡(18.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 0.16㎡ | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.55m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||
備考 | ■自社設計・施工の為自由な間取り打合せ可能☆ ■建物価格1810万(消費税1.645.000円)、設計費別途50万 ご興味ある方は是非お気軽にお問い合わせ下さい☆ 他にも近隣の物件を多数扱っています☆ 鶴見区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! |
||||||
物件番号 | 2101001000102 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区横堤2丁目 売土地
- 1,680 万円
- (61.46㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤2丁目