新築
・新築戸建て角住戸、閑静な住宅街になります。
FIRST TOWN 第一城東区諏訪 3号地
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 68.97㎡(20.86坪)
- 建物面積 98.37㎡(29.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | FIRST TOWN 第一城東区諏訪 3号地 | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区諏訪 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.88 洋4.88 洋6 洋7.55 LDK15.55 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.37㎡ (29.75坪) | 土地面積 | 68.97㎡ (20.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 9.18㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諏訪小学校(351m) 城東中学校(1003m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■宅配ボックス付き機能門柱 ■スマートドア、浴室暖房乾燥機、シャンプードレッサーなどついてます。 ■道路後退部分 約7.18㎡ 建築制限部分 約2.00㎡ お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 城東区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! 【総戸数/販売戸数】8戸 / 4戸 【建築確認番号】第トラスト20-2368号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000015 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。