駅近!JR「城北公園通駅」まで徒歩2分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 都島区大東町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区大東町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10 洋9.5 洋7 洋6.5 和7.5 和6 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 57.78㎡ (17.47坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大東小学校(454m) 淀川中学校(1104m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 1階2階トイレ有り / フローリング / シューズボックス / システムキッチン / 湯沸器 | ||||||||
備考 | スーパーやコンビニ多数!生活しやすいエリア♪ 大家族や2世帯にも十分な5LDK! ファミリーにも人気♪ ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 鶴見区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! ※1 延床面積:1F:41.39㎡(12.52坪) / 2F:46.21㎡(13.97坪) / 3F 40.02㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||||
物件番号 | 2202001000133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都島区大東町1丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 5LDK
- 大阪市都島区大東町1丁目