フルリノベプラン有!5DK☆
城東区諏訪4丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 2,130万円
- 土地面積 55.96㎡(16.92坪)
- 建物面積 105.61㎡(31.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東区諏訪4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 105.61㎡ (31.94坪) ※1 | 土地面積 | 55.96㎡ (16.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / 洗面台 / 洗面所 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■売主にてフルリノベプラン有(別途 約1700万) ※屋根・外壁・サッシ・玄関・3階(北側以外)はそのまま使用 屋根塗装・外壁(シール)は施工 ご興味のある方は是非お気軽にお問合せ下さい☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 城東区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! ※1 延床面積:1F:39.91㎡(12.07坪) / 2F:32.85㎡(9.93坪) / 32.85㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000147 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区諏訪4丁目 中古戸建
- 2,130 万円
- 5DK (105.61㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区諏訪4丁目