・14階建ての最上階につき眺望、陽当たり、通風良好♪
キングマンション都島I
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 専有面積 61.87㎡(18.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | キングマンション都島I | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 9,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンライフ | 管理費 | 7,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4 和4.5 洋5.8 K2.9 LD10.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61.87㎡ (18.71坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 東都島小学校 桜宮中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋の階 最上階 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■南向きの角部屋で専用ポーチ付き ■2019年に室内改装しています。 ■2駅利用可能 お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 都島区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! ※1 引渡時期相談内容:引き渡しは契約後最大3か月要します。 【インターネット】月額 2340円 【施工会社】大林組 |
||||||||
物件番号 | 2302001000087 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/12 次回の情報更新予定日:2022/08/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。