・南西向きバルコニーからの採光も良好
淀川パークハウス
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 8 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円
- 専有面積 72.51㎡(21.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀川パークハウス | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 12,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 11,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.6 洋6 洋6 LDK12 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 2,800円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.51㎡ (21.93坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 太子橋小学校 今市中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■大阪メトロ谷町線 守口駅から徒歩9分のマンションです。 ■ 徒歩圏にスーパーや薬局などがあり、ちょっとした買い物にも便利です。 お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 旭区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! |
||||||||
物件番号 | 2302001000106 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/10 次回の情報更新予定日:2022/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。