最上階14階部分!3LDK☆
ヴィルヌーブ野江内代
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円
- 専有面積 68.31㎡(20.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴィルヌーブ野江内代 | 築年月 | 1996年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区内代町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円 | 修繕積立費 | 17,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 6,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.6 洋5.0 洋5.5 LDK15.0 | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.31㎡ (20.66坪) | ||
バルコニー面積 | 11.83㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋の階 最上階 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 最上階の14階!南向きにつき、眺望・陽当り良好な3LDK☆ ■2024年3月リフォーム済♪ ■3沿線利用可♪ ■2023年固定資産税104,769円(年税額) ご興味のある方は是非お気軽にお問合せ下さい☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 都島区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! ※1 構造一部:鉄骨鉄筋コンクリート造 【価格坪単価】183.5万円/坪 【施工会社】株式会社奥村組 |
||||||||
物件番号 | 2302001000362 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴィルヌーブ野江内代
- 3,790 万円
- 3LDK (68.31㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区内代町1丁目