人気の南向き角部屋♪ 3LDK☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランメゾン都島 | 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区内代町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | 修繕積立費 | 19,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 23,296円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋10.2 洋5.9 和6.0 LD19.1 K5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 111.99㎡ (33.87坪) | ||
バルコニー面積 | 21.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 内代小学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面所 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 管理人 日勤 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 開放的なLDK(約24.6帖)が魅力的☆ 近隣にお買い物施設、病院あり! 3駅3沿線利用可能! ご興味ある方は是非お気軽にお問い合わせ下さい☆ 他にも近隣の物件を多数扱っています☆ 都島区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! 【価格坪単価】135.2万円/坪 【施工会社】淺沼組 |
||||||||
物件番号 | 2302001000366 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランメゾン都島
- 4,580 万円
- 3LDK (111.99㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区内代町2丁目